首页
当前位置: 首页 - 正文
2020-2021学年家庭经济困难学生调整情况公示
  • 日期:2020-09-15
  • 编辑:朱熠晟
  • 浏览次数:

各班级、各位同学:

根据《南京农业大学家庭经济困难学生认定工作实施办法》 (校学发〔2019〕184 号)文件精神,兹开展2020-2021学年学生家庭经济状况等级认定及调整工作,现将调整工作公式如下:


序号 年级 学号 调整前等级 调整情况
1 2017级 16117107 新增A
2 2017级 16117120 新增A
3 2017级 9171610123 新增B
4 2017级 16217222 新增B
5 2017级 30217303 新增B
6 2017级 14117326 新增B
7 2018级 16218228 新增B
8 2018级 16118105 新增B
9 2018级 16118101 新增B
10 2019级 9191610106 新增A
11 2019级 17419122 新增A
12 2019级 16219231 新增A
13 2019级 33116219 新增A
14 2019级 15119426 新增A
15 2019级 16119215 新增A
16 2019级 16119229 新增A
17 2019级 16219129 新增A
18 2019级 16219123 新增A
19 2019级 9191610212 新增B
20 2018级 9181610225 B 出库
21 2018级 16218115 B 出库
22 2019级 21219227 B 出库


   如有异议,请于
92117:30前将相关意见反馈至学院学生办或电话联系025-84396039

999全讯白菜网学生工作办公室

2020915